Surfaces : 31m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
Meublé | Chauffage : Individuel | ||
Cour | Nombre de lots de la copropriété : 12 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 844 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 31m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
Meublé | Chauffage : Individuel | ||
Cour | Nombre de lots de la copropriété : 12 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 844 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |