| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Duplex | Terrasse | ||
| Parking | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 142 | Moyenne de la quote part (an) : 844 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Duplex | Terrasse | ||
| Parking | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 142 | Moyenne de la quote part (an) : 844 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


