| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Nb. Etages : 7 | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 3eme | ||
| Orientation : sud ouest | Quartier : canet sud | ||
| Calme | Terrasse | ||
| Garage | Interphone | ||
| Année de construction : 1982 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 152.28 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Nb. Etages : 7 | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 3eme | ||
| Orientation : sud ouest | Quartier : canet sud | ||
| Calme | Terrasse | ||
| Garage | Interphone | ||
| Année de construction : 1982 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 152.28 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


