| Surfaces : 60m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Nb. Etages : 4 | Etage du bien : 2eme | ||
| Calme | Orientation : sud | ||
| Quartier : canet plage | Piscine | ||
| Balcon | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Année de construction : 2015 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 20 | Moyenne de la quote part (an) : 1 508 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 60m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Nb. Etages : 4 | Etage du bien : 2eme | ||
| Calme | Orientation : sud | ||
| Quartier : canet plage | Piscine | ||
| Balcon | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Année de construction : 2015 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 20 | Moyenne de la quote part (an) : 1 508 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


