| Surfaces : 45m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Nb. Etages : 4 | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 2eme | ||
| Quartier : canet plage | Calme | ||
| Terrasse | Garage | ||
| Année de construction : 2008 | Moyenne de la quote part (an) : 1 364 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 5 | Copropriété | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 45m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Nb. Etages : 4 | ||
| Climatisation | Ascenseur | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 2eme | ||
| Quartier : canet plage | Calme | ||
| Terrasse | Garage | ||
| Année de construction : 2008 | Moyenne de la quote part (an) : 1 364 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 5 | Copropriété | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


