| Surfaces : 44m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Nb. Etages : 3 | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 1er | ||
| Orientation : est ouest | Vue : Dégagée | ||
| Calme | Quartier : canet plage | ||
| Terrasse | Loggia | ||
| Piscine | Parking | ||
| Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1990 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 936 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 44m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Nb. Etages : 3 | ||
| Chauffage : electrique | Etage du bien : 1er | ||
| Orientation : est ouest | Vue : Dégagée | ||
| Calme | Quartier : canet plage | ||
| Terrasse | Loggia | ||
| Piscine | Parking | ||
| Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1990 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 936 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


