| Surfaces : 64m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel electrique radiateur | ||
| Ascenseur | Etage du bien : 2eme | ||
| Orientation : ouest | Terrasse | ||
| Piscine | Balcon | ||
| Garage | Interphone | ||
| Année de construction : 2010 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 28 | Moyenne de la quote part (an) : 2 250 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 64m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel electrique radiateur | ||
| Ascenseur | Etage du bien : 2eme | ||
| Orientation : ouest | Terrasse | ||
| Piscine | Balcon | ||
| Garage | Interphone | ||
| Année de construction : 2010 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 28 | Moyenne de la quote part (an) : 2 250 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


