| Surfaces : 65m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Etage du bien : 3eme | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel gaz radiateur | ||
| Orientation : sud ouest | Calme | ||
| Quartier : socoa | Sans vis-à-vis | ||
| Terrasse | Interphone | ||
| Année de construction : 1990 | Copropriété | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | Moyenne de la quote part (an) : 648.12 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 56 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 65m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Etage du bien : 3eme | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel gaz radiateur | ||
| Orientation : sud ouest | Calme | ||
| Quartier : socoa | Sans vis-à-vis | ||
| Terrasse | Interphone | ||
| Année de construction : 1990 | Copropriété | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | Moyenne de la quote part (an) : 648.12 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 56 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


