| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles de bain : 1 | Climatisation | ||
| Meublé | Duplex | ||
| Orientation : sud | Terrasse | ||
| Piscine | Nb. Parking : 1 | ||
| Gardien | Année de construction : 1990 | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 39 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 400 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 38m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles de bain : 1 | Climatisation | ||
| Meublé | Duplex | ||
| Orientation : sud | Terrasse | ||
| Piscine | Nb. Parking : 1 | ||
| Gardien | Année de construction : 1990 | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 39 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 400 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


