| Chambres : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : individuel gaz | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
| Orientation : sud | Calme | ||
| Jardin | Terrasse | ||
| Garage | Parking | ||
| Nb. Parking : 1 | Interphone | ||
| Année de construction : 1987 | Nombre de lots de la copropriété : 78 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 004 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Chambres : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : individuel gaz | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
| Orientation : sud | Calme | ||
| Jardin | Terrasse | ||
| Garage | Parking | ||
| Nb. Parking : 1 | Interphone | ||
| Année de construction : 1987 | Nombre de lots de la copropriété : 78 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 004 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


