| Surfaces : 65m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : individuel electrique | Nb. Etages : 3 | ||
| Etage du bien : 1er | Calme | ||
| Quartier : Centre ville commerces écoles | Orientation : nord est | ||
| Année de construction : 1900 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 12 | Moyenne de la quote part (an) : 1 194 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 65m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : individuel electrique | Nb. Etages : 3 | ||
| Etage du bien : 1er | Calme | ||
| Quartier : Centre ville commerces écoles | Orientation : nord est | ||
| Année de construction : 1900 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 12 | Moyenne de la quote part (an) : 1 194 € | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


