| Surfaces : 49m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : collectif gaz | Nb. Etages : 3 | ||
| Etage du bien : 2eme | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
| Calme | Orientation : est | ||
| Piscine | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Interphone | Année de construction : 1970 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 049 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 80 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 49m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Chauffage : collectif gaz | Nb. Etages : 3 | ||
| Etage du bien : 2eme | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
| Calme | Orientation : est | ||
| Piscine | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Interphone | Année de construction : 1970 | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 049 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 80 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


