| Surfaces : 55m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Climatisation | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel | ||
| Etage du bien : 1er | Orientation : sud | ||
| Quartier : Perpignan Sud | Calme | ||
| Vue : Dégagée | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Année de construction : 2014 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 200 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 55m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Climatisation | ||
| Nb. Etages : 3 | Chauffage : individuel | ||
| Etage du bien : 1er | Orientation : sud | ||
| Quartier : Perpignan Sud | Calme | ||
| Vue : Dégagée | Terrasse | ||
| Parking | Nb. Parking : 1 | ||
| Année de construction : 2014 | Copropriété | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 200 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


