| Surfaces : 76m2 | Pièces : 4 | ||
| Chambres : 3 | Nb. de salles d'eau : 2 | ||
| Nb. de WC : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. Etages : 2 | Meublé | ||
| Climatisation | Duplex | ||
| Chauffage : Electrique | Terrasse | ||
| Piscine | Balcon | ||
| Parking | Etat général : bon | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 3 724.12 € | Nombre de lots de la copropriété : 235 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 76m2 | Pièces : 4 | ||
| Chambres : 3 | Nb. de salles d'eau : 2 | ||
| Nb. de WC : 2 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
| Nb. Etages : 2 | Meublé | ||
| Climatisation | Duplex | ||
| Chauffage : Electrique | Terrasse | ||
| Piscine | Balcon | ||
| Parking | Etat général : bon | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 3 724.12 € | Nombre de lots de la copropriété : 235 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


