| Surfaces : 34m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : Electrique individuel | ||
| Piscine | Terrasse | ||
| Nb. Parking : 1 | Parking | ||
| Etat général : correct | Moyenne de la quote part (an) : 1 719 € | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 82 | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 34m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : Electrique individuel | ||
| Piscine | Terrasse | ||
| Nb. Parking : 1 | Parking | ||
| Etat général : correct | Moyenne de la quote part (an) : 1 719 € | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 82 | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


