| Surfaces : 25m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : Electrique individuel | ||
| Nb. Etages : 2 | Calme | ||
| Terrasse | Etat général : bon | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 660 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 7 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 25m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : Electrique individuel | ||
| Nb. Etages : 2 | Calme | ||
| Terrasse | Etat général : bon | ||
| Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 660 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 7 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


