| Surfaces : 83m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 2 | Nb. de WC : 2 | ||
| Nb. Etages : 1 | Chauffage : AUTRE | ||
| Etage du bien : 1er | Moyenne de la quote part (an) : 403 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 6 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 83m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 2 | Nb. de WC : 2 | ||
| Nb. Etages : 1 | Chauffage : AUTRE | ||
| Etage du bien : 1er | Moyenne de la quote part (an) : 403 € | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 6 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


