| Surfaces : 71m2 | Pièces : 3 | ||
| Meublé | Année de construction : 1900 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 097 € | Nombre de lots de la copropriété : 6 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 71m2 | Pièces : 3 | ||
| Meublé | Année de construction : 1900 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 1 097 € | Nombre de lots de la copropriété : 6 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


