| Surfaces : 29m2 | Pièces : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Nb. Etages : 2 | Ascenseur | ||
| Accès handicapés | Etage du bien : 1er | ||
| Calme | Piscine | ||
| Terrasse | Garage | ||
| Interphone | Travaux à prévoir | ||
| Année de construction : 2000 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 171 | Moyenne de la quote part (an) : 679.75 € | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 29m2 | Pièces : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Cave | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Nb. Etages : 2 | Ascenseur | ||
| Accès handicapés | Etage du bien : 1er | ||
| Calme | Piscine | ||
| Terrasse | Garage | ||
| Interphone | Travaux à prévoir | ||
| Année de construction : 2000 | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 171 | Moyenne de la quote part (an) : 679.75 € | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


