| Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. Etages : 2 | ||
| Année de construction : 1825 | Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 912 € | Nombre de lots de la copropriété : 5 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
| Chambres : 1 | Nb. Etages : 2 | ||
| Année de construction : 1825 | Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 912 € | Nombre de lots de la copropriété : 5 | ||
| Copropriété | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


