| Surfaces : 110m2 | Pièces : 4 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Etage du bien : 7eme | ||
| Accès handicapés | Chauffage : collectif gaz radiateur | ||
| Nb. Etages : 21 | Ascenseur | ||
| Orientation : est | Quartier : Commerces - Ecoles - Administration - Port - Mayol | ||
| Interphone | Année de construction : 1968 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 3 455 € | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 336 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 110m2 | Pièces : 4 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Etage du bien : 7eme | ||
| Accès handicapés | Chauffage : collectif gaz radiateur | ||
| Nb. Etages : 21 | Ascenseur | ||
| Orientation : est | Quartier : Commerces - Ecoles - Administration - Port - Mayol | ||
| Interphone | Année de construction : 1968 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 3 455 € | Copropriété | ||
| Nombre de lots de la copropriété : 336 | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


