Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel gaz | ||
Accès handicapés | Ascenseur | ||
Quartier : Commerces | Balcon | ||
Année de construction : 2013 | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 827 € | Nombre de lots de la copropriété : 28 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel gaz | ||
Accès handicapés | Ascenseur | ||
Quartier : Commerces | Balcon | ||
Année de construction : 2013 | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 827 € | Nombre de lots de la copropriété : 28 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |