| Surfaces : 35m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel | ||
| Nb. Etages : 2 | Cheminée | ||
| Sans vis-à-vis | Orientation : ouest | ||
| Terrasse | Piscine | ||
| Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1991 | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 17 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 600 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 35m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
| Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : individuel | ||
| Nb. Etages : 2 | Cheminée | ||
| Sans vis-à-vis | Orientation : ouest | ||
| Terrasse | Piscine | ||
| Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1991 | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 17 | ||
| Moyenne de la quote part (an) : 600 € | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


