| Surfaces : 58m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 2 | Chauffage : Gaz individuel | ||
| Cour | Terrasse | ||
| Etat général : bon | Moyenne de la quote part (an) : 959.67 € | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 8 | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Surfaces : 58m2 | Pièces : 3 | ||
| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 2 | Chauffage : Gaz individuel | ||
| Cour | Terrasse | ||
| Etat général : bon | Moyenne de la quote part (an) : 959.67 € | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 8 | ||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


