| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Quartier : Domino | Jardin | ||
| Garage | Année de construction : 2004 | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 5 | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||

| Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
| Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel electrique | ||
| Quartier : Domino | Jardin | ||
| Garage | Année de construction : 2004 | ||
| Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 5 | ||
| Détail de la procédure : Pas de procédure en cours | |||
| Voir toutes les caractéristiques Fermer | |||


